Como foi a semana do Dólar?
Dólar fecha em alta, com dúvidas sobre aumento maior do salário mínimo no BR
Economia | Ibovespa fecha em queda de 1,71% e passa a ter perdas em 2022 com Mercadante no BNDES
Economia | Dólar sobe para R$ 5,24 em dia de confirmação de Haddad na Fazenda
Economia | Dólar (USDBLR) acompanha exterior e recua após ata do Fed
Economia | juros disparam com incertezas sobre Bolsa Família na PEC da transição
Dólar tem queda de 4,5% na primeira semana após a eleição e vai aos R$ 5,05
Economia| Dólar cai e bolsa de valores fecha em alta pelo terceiro dia seguido
Economia | Dólar fecha em leve queda após maior recuo diário desde 2018 na véspera
Economia | Dólar encosta em R$ 5,40 e tem maior valor em 2 meses
Câmbio | Dólar sobe e tem maior alta diária desde abril
Câmbio | Dólar tem firme alta com exterior instável e cenário eleitoral no radar
Economia | Dólar fecha em alta, cotado a R$ 5,092, após dados fracos da China.
Câmbio | Dólar cai pelo quarto pregão seguido e se aproxima de R$ 5,10
Câmbio | Tensão entre EUA e China e reunião do BC fazem dólar subir a R$ 5,279
Economia
Os custos da energia solar despencam
Entenda porque Mglu3 despencou
Fatos da economia nesta sexta feira
Como a crise bancária afetou o preço do petróleo
FED eleva o Juros americanos
Ibovespa teve um difícil
Entretenimento
Automotor
Max Verstappen larga na frente após classificação emocionante!!!!
Mercedes se livre do sidepod zero
Max Verstappen vence o GP da Austrália e Hamilton volta ao pódio